Guangdong Kenwei Intellectualized Machinery Co., Ltd.
Thank You!
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 満ち、包み、密封し、重量を量り、そして包装 |
適用: | 食糧、商品、医学、化学、機械類及びハードウェア |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 実際 |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 省エネ |
名前: | 量的な重量を量るmultiheadの計重機 |
コードを識別しなさい: | JW-MC-461016-1 |
頭部いいえ。: | 10 |
範囲の重量を量ること: | 10-1000g |
正確さ: | X (0.5) |
最高速度: | 70P/M |
ホッパー容積: | 1600ml |
フィルムの幅: | 160-460mm |
袋のサイズ: | 60-300 (L) x 70-220 (W) |
パッキングの速度: | 60の袋/分 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
局所サービスの位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
港: | チョンシャン、広州、シンセン |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Kenwei |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | パッキング次元(mm):1645の(L) x1140 (W) x2509 (H);総重量:750KG;外のパッキング:木枠のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包む満ちること |
適用: | 食糧、商品、医学、化学、機械類及びハードウェア |
包装タイプ: | スタンドポーチ、バッグ、フィルム、ポーチ |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1306 (L)*1059 (W)*1902 (H) mm |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
名前: | 小型結合された重量を量り、パッキング機械 |
コードを識別しなさい: | JW-MC-361005-1 |
頭部いいえ。: | 10 |
範囲の重量を量ること: | 5~100g |
正確さ: | X (0.5) |
最高速度: | 65P/M |
ホッパー容積: | 500ml |
フィルムの幅: | 160-360mm |
袋のサイズ: | 60-250 (L) x 60-170 (W) |
パッキングの速度: | 65の袋/分 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
局所サービスの位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
港: | チョンシャン、広州、シンセン |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | KENWEI |
証明: | ce |
パッケージの詳細: | パッキング次元(mm):1645の(L) x1140 (W) x2509 (H);総重量:750KG;外のパッキング:木枠のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 満ち、包み、密封し、重量を量り、そして包装 |
適用: | 食糧、商品、医学、化学、機械類及びハードウェア |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 実際 |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 省エネ |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
コードを識別しなさい: | JW-B5 |
範囲の重量を量ること: | 10-1000g |
正確さ: | X (0.5) |
最高速度: | 50P/M |
ホッパー容積: | 1600ml |
フィルムの幅: | 160-460mm |
袋のサイズ: | 60-300 (L) x 70-220 (W) |
パッキングの速度: | 30~50の袋/分 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
局所サービスの位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
港: | チョンシャン、広州、シンセン |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Kenwei |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | パッキング次元(mm):1645の(L) x1140 (W) x2509 (H);総重量:750KG;外のパッキング:木枠のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 包装ライン |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、商品、医学、化学、機械類及びハードウェア |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 実際 |
重量: | 1500のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
コードを識別しなさい: | JW-B32 |
コントロール パネル: | 7.0"タッチ画面 |
電力要求事項: | 220V/1500With50/60HZ/10A |
ドライブ: | ステップモーター |
ホッパー容積: | 1.6/2.5 L |
機能: | 計量と計数 |
正確さ: | X (0.5) |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン/ビデオ テクニカル サポート |
港: | チョンシャン、広州、シンセン |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Kenwei |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 木枠のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する |
重量(kg): | 500 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包む満ちること |
適用: | 食糧、商品、医学、化学、機械類及びハードウェア |
包装タイプ: | スタンドポーチ、バッグ、フィルム、ポーチ |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1306 (L)*1059 (W)*1902 (H) mm |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター |
生産能力: | 20bag/min、25bag/min、15bag/min、50bag/min、30bag/min |
名前: | 小型結合された重量を量り、パッキング機械 |
頭部いいえ。: | 10 |
範囲の重量を量ること: | 5~100g |
正確さ: | X (0.5) |
最高速度: | 65P/M |
ホッパー容積: | 500ml |
フィルムの幅: | 160-360mm |
袋のサイズ: | 60-250 (L) x 60-170 (W) |
のために適した: | コーヒー ティーバッグのect |
港: | チョンシャン、広州、シンセン |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | KENWEI |
証明: | ce |
パッケージの詳細: | パッキング次元(mm):1645の(L) x1140 (W) x2509 (H);総重量:750KG;外のパッキング:木枠のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能包装機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
機能: | の包む密封満ちること |
適用: | 食糧、医学商品機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220v |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Kenwei |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
コードを特定する: | JW-MC361405 |
頭部いいえ。: | 14 |
単一の重量を量る範囲: | 5-200g |
力: | 220V/4.75KW/50/60HZ |
最高速度: | 100P/M |
ホッパー容積: | 500ml |
パッキングの速度: | 15-100Bags/min |
ガスの消費: | 0.4mmm/min |
フィルムの幅: | 140-360mm |
バッグサイズ: | 60-250 (L)*60-170 (W) |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、サービス無し |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Kenwei |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 木枠パッケージ |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能包装機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、満ちること、詰まる密封包む |
適用: | 商品、食糧、機械類の&化学ハードウェア、医学 |
包装タイプ: | ホイル、袋、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220v |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Kenwei |
次元(L*W*H): | 依存する |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
名前: | 多機能の包装機械 |
操作のパネル: | 操作のパネル |
ホッパー容積: | 1.6/2.5 L |
コントロール パネル: | 7.0"タッチ画面 |
ドライブ: | ステップ・モータ |
電力要求事項: | 220V/1500With50/60HZ/10A |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE Certification |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Kenwei |
証明: | CE Certification |
パッケージの詳細: | 木枠のパッキング |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能包装機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場は、耕作する |
重量(KG): | 1500 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | の詰まる密封満ちること |
適用: | 商品、食糧、機械類の&化学ハードウェア、医学 |
包装タイプ: | ホイル、袋、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム |
包装材料: | ペーパー、プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220v |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Kenwei |
次元(L*W*H): | 依存する |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC |
生産能力: | 50bag/min |
名前: | ポテト チップの包装機械自動包装機械 |
保証サービスの後: | オンライン サポート/ビデオ テクニカル サポート |
局所サービスの位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート/ビデオ テクニカル サポート |
操作のパネルの言語: | 利用できる多くの物 |
ホッパー容積: | 1.6/2.5 L |
コントロール パネル: | 7.0"タッチ画面 |
ドライブ: | ステップ・モータ |
電力要求事項: | 220V/1500With50/60HZ/10A |
証明: | CE Certification |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Kenwei |
証明: | CE Certification |
パッケージの詳細: | 木枠のパッキング |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能包装機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、満ちること、包む密封包む |
適用: | 食糧、医学商品機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | ホイル、袋、スタンドアップ式の袋、フィルム |
包装材料: | ペーパー、プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220v |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | kenwei |
次元(L*W*H): | 実際 |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
製品名: | 多機能のペット フードの組合せの計重機の包装機械 |
包装の速度: | 30〜70袋/分 |
包装の正確さ: | ±0.1-1.5g |
包装容量: | 10~6500g |
操作のパネル: | 英国の、スペインおよび韓国等 |
単一の重量を量る範囲: | 10-800g |
正確さ: | x (0.5) |
ホッパー容積: | 1.6/2.0 L |
適用: | キャンデー、種、ゼリー、ペット フード |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE Certification |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | kenwei |
証明: | CE Certification |
パッケージの詳細: | 木枠パッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能包装機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場は、耕作する |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包む満ちること |
適用: | 食糧、化学商品、医学機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、袋 |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220v |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | KENWEI |
次元(L*W*H): | 実際 |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
名前: | 量的な重量を量るマルチヘッドの計重機 |
コードを特定する: | JW-MC-461016-1 |
頭部いいえ。: | 10 |
計量範囲: | 10-1000g |
正確さ: | x (0.5) |
最高速度: | 70P/M |
ホッパー容積: | 1600ml |
フィルムの幅: | 160-460mm |
バッグサイズ: | 60-300 (L) x 70-220 (W) |
パッキングの速度: | 60の袋/分 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | ce |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | KENWEI |
証明: | ce |
パッケージの詳細: | パッキング次元(mm):1645の(L) x1140 (W) x2509 (H);総重量:750KG;外のパッキング:木枠のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller